<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://zanoio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zanoio.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>[Vídeo] Mulher macho sim senhor, tiro e queda</title>
		<link>http://zanoio.com/blog/2012/02/02/video-mulher-macho-sim-senhor-tiro-e-queda/</link>
		<comments>http://zanoio.com/blog/2012/02/02/video-mulher-macho-sim-senhor-tiro-e-queda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zanoio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Vìdeos]]></category>
		<category><![CDATA[comeu]]></category>
		<category><![CDATA[macho]]></category>
		<category><![CDATA[madeirada]]></category>
		<category><![CDATA[mulher]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<category><![CDATA[tiro]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[você]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zanoio.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Eu raxei de rir ao ver esse vídeo, me lembrou um amigo meu, que a mulher faz o mesmo, é tiro e queda, se liga na madeirada que a mulher da na cara dele, o cara já caí quieto&#8230; kkkkk &#8211; Ele comeu você! kkkkk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Eu raxei de rir ao ver esse vídeo, me lembrou um amigo meu, que a mulher faz o mesmo, é tiro e queda, se liga na madeirada que a mulher da na cara dele, o cara já caí quieto&#8230; kkkkk &#8211; Ele comeu você! kkkkk</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/VuU7rgI5eaU" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zanoio.com/blog/2012/02/02/video-mulher-macho-sim-senhor-tiro-e-queda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Vídeo] Como a TV influência as pessoas &#8230; ou dos gatos</title>
		<link>http://zanoio.com/blog/2012/02/02/video-como-a-tv-influencia-as-pessoas-ou-dos-gatos/</link>
		<comments>http://zanoio.com/blog/2012/02/02/video-como-a-tv-influencia-as-pessoas-ou-dos-gatos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zanoio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Vìdeos]]></category>
		<category><![CDATA[gato]]></category>
		<category><![CDATA[gatos]]></category>
		<category><![CDATA[influência]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[pugilista]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zanoio.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[A televisão não só influência as pessoas como também os gatos, confira nesse vídeo do gato pugilista. Gatinho pugilista por VideosPraCurtir no Videolog.tv.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">A televisão não só influência as pessoas como também os gatos, confira nesse vídeo do gato pugilista.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://embed.videolog.tv/v/index.php?id_video=746918&amp;width=480&amp;height=360&amp;related=&amp;hd=&amp;color1=&amp;color2=&amp;color3=&amp;slideshow=true&amp;config_url=&amp;" frameborder="0" scrolling="no" width="480" height="360"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.videolog.tv/video.php?id=746918" target="_blank">Gatinho pugilista</a> por <a href="http://www.videolog.tv/VideosPraCurtir" target="_blank">VideosPraCurtir</a> no <a href="http://www.videolog.tv" target="_blank">Videolog.tv</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zanoio.com/blog/2012/02/02/video-como-a-tv-influencia-as-pessoas-ou-dos-gatos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Brother Brasil &#8211; BBB pode acabar!</title>
		<link>http://zanoio.com/blog/2012/02/02/big-brother-brasil-bbb-pode-acabar/</link>
		<comments>http://zanoio.com/blog/2012/02/02/big-brother-brasil-bbb-pode-acabar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zanoio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[acabar]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[audiência]]></category>
		<category><![CDATA[baixa]]></category>
		<category><![CDATA[BBB]]></category>
		<category><![CDATA[BBB13]]></category>
		<category><![CDATA[BIg]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brother]]></category>
		<category><![CDATA[comemorar]]></category>
		<category><![CDATA[comparado]]></category>
		<category><![CDATA[existir]]></category>
		<category><![CDATA[FAMA]]></category>
		<category><![CDATA[Globo]]></category>
		<category><![CDATA[grade]]></category>
		<category><![CDATA[não]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[versões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zanoio.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[O BBB13 pode não existir, mas por conta da baixa audiência se comparado com as versões anteriores, oficialmente ele não está na grade da Globo do ano que vem, mas ainda não podemos comemorar, afinal, essa não é uma informação confimada, pois a Globo nem sequer fechou a programação de 2012. A Globo pode substituir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://zanoio.com/wp-content/uploads/2012/02/o_fim_do_bbb.jpg" rel="lightbox[50]"><img class="aligncenter  wp-image-51" title="o_fim_do_bbb" src="http://zanoio.com/wp-content/uploads/2012/02/o_fim_do_bbb.jpg" alt="" width="427" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O BBB13 pode não existir, mas por conta da baixa audiência se comparado com as versões anteriores, oficialmente ele não está na grade da Globo do ano que vem, mas ainda não podemos comemorar, afinal, essa não é uma informação confimada, pois a Globo nem sequer fechou a programação de 2012.<br />
A Globo pode substituir o programa pelo FAMA que a mtos anos não vai ao ar.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zanoio.com/blog/2012/02/02/big-brother-brasil-bbb-pode-acabar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classificação do ranking mundial de clubes de futebol</title>
		<link>http://zanoio.com/blog/2012/02/02/classificacao-do-ranking-mundial-de-clubes-de-futebol/</link>
		<comments>http://zanoio.com/blog/2012/02/02/classificacao-do-ranking-mundial-de-clubes-de-futebol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zanoio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[classificação]]></category>
		<category><![CDATA[clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[federação]]></category>
		<category><![CDATA[flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[grêmio]]></category>
		<category><![CDATA[IFFHS]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Machester City]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[negrito]]></category>
		<category><![CDATA[palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[schalke]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[vasco da gama]]></category>
		<category><![CDATA[Véliez Sarsfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zanoio.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística do Futebol) que elabora o Ranking Mundal dos Clubes, no período de fevereiro de 2011 a até 30 de janeiro de 2012. e no topo está ele o Barcelona, e logo depois seu arquirrival o Real Madrid, destaque para o Santos que foi goleado pelo Barça no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://zanoio.com/wp-content/uploads/2012/02/barcelona-real-madrid.jpg" rel="lightbox[46]"><img class="aligncenter  wp-image-47" title="barcelona-real-madrid" src="http://zanoio.com/wp-content/uploads/2012/02/barcelona-real-madrid.jpg" alt="" width="384" height="254" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística do Futebol) que elabora o Ranking Mundal dos Clubes, no período de fevereiro de 2011 a até 30 de janeiro de 2012. e no topo está ele o Barcelona, e logo depois seu arquirrival o Real Madrid, destaque para o Santos que foi goleado pelo Barça no final do ano passado, aparece em 6º com 238pontos.</p>
<p style="text-align: justify;">Confira a relação da classificação do ranking mundial de clubes abaixo, os maiores clubes do mundo: (Os times brasileiros estão em negrito)</p>
<p style="text-align: justify;">1. Barcelona (ESP) &#8211; 359,0 pontos<br />
2. Real Madrid (ESP) &#8211; 302,0<br />
3. Vélez Sarsfield (ARG) &#8211; 271,0.<br />
4. Manchester United (ING) &#8211; 260,0.<br />
5. Manchester City (ING) &#8211; 241,0<br />
<strong>6. Santos (BRA) &#8211; 238,0</strong><br />
7. Universidad de Chile (CHI) &#8211; 234,0<br />
8. Universidad Católica (CHI) &#8211; 230,0<br />
9. Benfica (POR) &#8211; 222,0<br />
10. Schalke 04 (ALE) &#8211; 221,0<br />
<strong>25. Internacional (BRA) &#8211; 186,0</strong><br />
<strong>27. Vasco da Gama (BRA) &#8211; 184,0</strong><br />
<strong>58. Cruzeiro (BRA) &#8211; 149,0</strong><br />
<strong>64. Fluminense (BRA) &#8211; 146,0</strong><br />
<strong>73. Grêmio (BRA) &#8211; 142,0</strong><br />
<strong>95. Flamengo (BRA) &#8211; 126,0</strong><br />
<strong>118. Coritiba (BRA) &#8211; 116,0</strong><br />
<strong>140. Botafogo (BRA) &#8211; 108,0</strong><br />
<strong>151. Corinthians (BRA) &#8211; 103,0</strong><br />
<strong>154. São Paulo (BRA) &#8211; 102,0</strong><br />
<strong>161. Palmeiras (BRA) &#8211; 98,0</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zanoio.com/blog/2012/02/02/classificacao-do-ranking-mundial-de-clubes-de-futebol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Fotos] Costa Concordia: Piada Nerd de Humor Negro</title>
		<link>http://zanoio.com/blog/2012/01/28/fotos-costa-concordia-piada-nerd-de-humor-negro/</link>
		<comments>http://zanoio.com/blog/2012/01/28/fotos-costa-concordia-piada-nerd-de-humor-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zanoio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[afundou]]></category>
		<category><![CDATA[Concordia]]></category>
		<category><![CDATA[Costa]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<category><![CDATA[Navio]]></category>
		<category><![CDATA[Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Piada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zanoio.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Foto do Navio que afundou na Itália, Costa Concordia , Não tão nerd assim, mas que é de humor negro é. kkkkk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Foto do Navio que afundou na Itália, Costa Concordia , Não tão nerd assim, mas que é de humor negro é. kkkkk</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://zanoio.com/wp-content/uploads/2012/01/piada_nerd.jpg" rel="lightbox[41]"><img class="aligncenter  wp-image-42" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="piada_nerd" src="http://zanoio.com/wp-content/uploads/2012/01/piada_nerd.jpg" alt="" width="495" height="337" /></a></p>
<div style="text-align: center;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zanoio.com/blog/2012/01/28/fotos-costa-concordia-piada-nerd-de-humor-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

